![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
i1Display Pro | i1 Photographer Kit | i1 Filmmaker Kit | Feature Detail | |
Hardware | i1Display Colorimeter | i1Display Colorimeter | i1Display Colorimeter | Advanced 3-Chip Optical Design for More Accurate Measurements |
Color Checker Included | - | ColorChecker Passport Photo | ColorChecker Passport Video | Enhancing Color Matching Capabilities for Photographers and Videographers |
Software | i1Profiler, Pantone Color Manager | i1Profiler, ColorChecker Camera Calibration, Pantone Color Manager | i1Profiler, Pantone Color Manager | Software Tools To Expand Workflow Capabilities Beyond Basic Calibration |
Dual profiling modes (basic/advanced) | ✓ | ✓ | ✓ | Allows for Fast & Easy Profiling Matched To A Particular Workflow |
Display Uniformity & Quality Testing | ✓ | ✓ | ✓ | Tools To Check & Verify The Quality Of A Display |
Multiple Monitor Support | ✓ | ✓ | ✓ | Save, Share & Reuse Workflows |
Advanced & Custom Calibration Settings | ✓ | ✓ | ✓ | Includes Luminance, White Point, Contrast Ratio, Characterization Target, Image Optimization, & Before/After Comparisons with Pass/Fail Tolerances & Display Trending |
Ambient Light Measurement | ✓ | ✓ | ✓ | Ambient Light Auto Monitor and Adjust |
Expanded Device Calibration | ✓ | ✓ | ✓ | Calibrates Digital Projectors, Monitors, and Mobile Devices (iOS & Android) |
Product dimensions | 2x2x3 inches |
Item weight | 9.1 ounces |
Shipping weight | 9.1 ounces |
Item model number | EODIS3 |
Batteries | 1 Lithium ion batteries required. |
Date first listed on amazon | June 14, 2011 |
آمازون، بزرگترین، نوآورترین و پرارزشترین خرده فروشی در سراسر دنیاست. با نزدیک به ۵۰۰ میلیون محصول که بالاترین میزان تنوع و حق انتخاب را به ارمغان می آورد. چهار گروه بیشترین خرید را از مالتینا دارند: